V kolik hodin vychází a zapadá slunce dnes v Prague
06:50
později o 00:29
06:28
18:59
později o 00:29
19:21
dnes v Prague bude trvat 12:09h . V závislosti na ročním období se může délka dne Prague značně lišit, protože v létě jsou dny delší a v zimě kratší. dnes začíná v Prague ráno v 06:50 a končí v 18:59, což je celkem 12:09h . Čas do nejbližšího východu slunce: 10 hodiny i 19 minuty
Čas do nejbližšího východu slunce: 10 hodiny i 19 minuty. dnes v Prague trvá: 12:09h . Noc naproti tomu trvá 11: 50h. Den tvoří 51 celého dne, zatímco noc tvoří 49.
Den | Soumrak | Východ slunce | Západ slunce | Soumrak | Délka dne |
---|---|---|---|---|---|
29-11-2024 | 06:22 | 06:43 | 18:53 | 19:14 | 13:09 |
30-11-2024 | 06:22 | 06:44 | 18:53 | 19:14 | 13:09 |
01-12-2024 | 06:23 | 06:44 | 18:53 | 19:15 | 13:09 |
02-12-2024 | 06:23 | 06:44 | 18:54 | 19:15 | 13:09 |
03-12-2024 | 06:24 | 06:45 | 18:54 | 19:15 | 13:09 |
04-12-2024 | 06:24 | 06:45 | 18:55 | 19:16 | 13:09 |
05-12-2024 | 06:24 | 06:46 | 18:55 | 19:16 | 13:09 |
06-12-2024 | 06:25 | 06:46 | 18:56 | 19:17 | 13:09 |
07-12-2024 | 06:25 | 06:46 | 18:56 | 19:17 | 13:09 |
08-12-2024 | 06:26 | 06:47 | 18:56 | 19:18 | 13:09 |
09-12-2024 | 06:26 | 06:47 | 18:57 | 19:18 | 13:09 |
10-12-2024 | 06:26 | 06:48 | 18:57 | 19:19 | 13:09 |
11-12-2024 | 06:27 | 06:48 | 18:58 | 19:19 | 13:09 |
12-12-2024 | 06:27 | 06:49 | 18:58 | 19:20 | 13:09 |
13-12-2024 | 06:28 | 06:49 | 18:59 | 19:20 | 13:09 |
14-12-2024 | 06:28 | 06:50 | 18:59 | 19:21 | 13:09 |
15-12-2024 | 06:29 | 06:50 | 19:00 | 19:21 | 13:09 |
16-12-2024 | 06:29 | 06:51 | 19:00 | 19:21 | 13:09 |
17-12-2024 | 06:30 | 06:51 | 19:01 | 19:22 | 13:09 |
18-12-2024 | 06:30 | 06:52 | 19:01 | 19:22 | 13:09 |
19-12-2024 | 06:31 | 06:52 | 19:02 | 19:23 | 13:09 |
20-12-2024 | 06:31 | 06:53 | 19:02 | 19:23 | 13:09 |
21-12-2024 | 06:32 | 06:53 | 19:03 | 19:24 | 13:09 |
22-12-2024 | 06:32 | 06:53 | 19:03 | 19:24 | 13:09 |
23-12-2024 | 06:33 | 06:54 | 19:04 | 19:25 | 13:09 |
24-12-2024 | 06:33 | 06:54 | 19:04 | 19:25 | 13:09 |
25-12-2024 | 06:34 | 06:55 | 19:05 | 19:26 | 13:09 |
26-12-2024 | 06:34 | 06:55 | 19:05 | 19:26 | 13:09 |
27-12-2024 | 06:35 | 06:56 | 19:06 | 19:27 | 13:09 |
28-12-2024 | 06:35 | 06:56 | 19:06 | 19:27 | 13:09 |
29-12-2024 | 06:36 | 06:57 | 19:07 | 19:28 | 13:09 |
Průměr | 06:28 | 06:50 | 18:59 | 19:21 | 13:09 |
Zajímavosti o městě Prague
0 results