V kolik hodin vychází a zapadá slunce dnes v Kyjev
03:43
dříve 00:11
03:00
20:12
později o 00:36
20:55
dnes v Kyjev bude trvat 16:28h . V závislosti na ročním období se může délka dne Kyjev značně lišit, protože v létě jsou dny delší a v zimě kratší. dnes začíná v Kyjev ráno v 03:43 a končí v 20:12, což je celkem 16:28h . Čas do nejbližšího západu slunce: 20 hodiny i 05 minuty
Čas do nejbližšího západu slunce: 20 hodiny i 05 minuty. dnes v Kyjev trvá: 16:28h . Noc naproti tomu trvá 07: 31h. Den tvoří 69 celého dne, zatímco noc tvoří 31.
Den | Soumrak | Východ slunce | Západ slunce | Soumrak | Délka dne |
---|---|---|---|---|---|
29-05-2025 | 03:10 | 03:51 | 19:59 | 20:40 | 17:07 |
30-05-2025 | 03:09 | 03:50 | 20:00 | 20:41 | 17:09 |
31-05-2025 | 03:08 | 03:50 | 20:01 | 20:42 | 17:11 |
01-06-2025 | 03:07 | 03:49 | 20:02 | 20:43 | 17:13 |
02-06-2025 | 03:06 | 03:48 | 20:03 | 20:45 | 17:14 |
03-06-2025 | 03:06 | 03:47 | 20:04 | 20:46 | 17:16 |
04-06-2025 | 03:05 | 03:47 | 20:05 | 20:47 | 17:18 |
05-06-2025 | 03:04 | 03:46 | 20:06 | 20:48 | 17:19 |
06-06-2025 | 03:03 | 03:46 | 20:07 | 20:49 | 17:20 |
07-06-2025 | 03:03 | 03:45 | 20:07 | 20:50 | 17:22 |
08-06-2025 | 03:02 | 03:45 | 20:08 | 20:51 | 17:23 |
09-06-2025 | 03:02 | 03:44 | 20:09 | 20:52 | 17:24 |
10-06-2025 | 03:01 | 03:44 | 20:10 | 20:53 | 17:25 |
11-06-2025 | 03:01 | 03:44 | 20:10 | 20:53 | 17:26 |
12-06-2025 | 03:01 | 03:44 | 20:11 | 20:54 | 17:27 |
13-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:12 | 20:55 | 17:28 |
14-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:12 | 20:55 | 17:29 |
15-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:13 | 20:56 | 17:29 |
16-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:13 | 20:56 | 17:30 |
17-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:14 | 20:57 | 17:30 |
18-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:14 | 20:57 | 17:30 |
19-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:14 | 20:58 | 17:31 |
20-06-2025 | 03:00 | 03:43 | 20:15 | 20:58 | 17:31 |
21-06-2025 | 03:00 | 03:44 | 20:15 | 20:58 | 17:31 |
22-06-2025 | 03:01 | 03:44 | 20:15 | 20:58 | 17:31 |
23-06-2025 | 03:01 | 03:44 | 20:15 | 20:58 | 17:30 |
24-06-2025 | 03:01 | 03:45 | 20:15 | 20:59 | 17:30 |
25-06-2025 | 03:02 | 03:45 | 20:15 | 20:59 | 17:30 |
26-06-2025 | 03:02 | 03:45 | 20:15 | 20:58 | 17:29 |
27-06-2025 | 03:03 | 03:46 | 20:15 | 20:58 | 17:29 |
28-06-2025 | 03:03 | 03:46 | 20:15 | 20:58 | 17:28 |
Průměr | 03:03 | 03:45 | 20:10 | 20:53 | 17:24 |
Zajímavosti o městě Kyjev
Město Kyjev leží v oblasti Kyiv, Misto.
Počet obyvatel ve městě Kyjev součty: 2963199 lidé.