V kolik hodin vychází a zapadá slunce dnes v Kodaň
07:28
později o 02:04
06:50
16:18
dříve 01:56
16:56
dnes v Kodaň bude trvat 08:49h . V závislosti na ročním období se může délka dne Kodaň značně lišit, protože v létě jsou dny delší a v zimě kratší. dnes začíná v Kodaň ráno v 07:28 a končí v 16:18, což je celkem 08:49h . Čas do nejbližšího západu slunce: 12 hodiny i 14 minuty
Čas do nejbližšího západu slunce: 12 hodiny i 14 minuty. dnes v Kodaň trvá: 08:49h . Noc naproti tomu trvá 15: 10h. Den tvoří 37 celého dne, zatímco noc tvoří 63.
| Den | Soumrak | Východ slunce | Západ slunce | Soumrak | Délka dne |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | 07:21 | 07:57 | 17:50 | 18:26 | 10:52 |
| 25-10-2025 | 07:23 | 07:59 | 17:47 | 18:24 | 10:48 |
| 26-10-2025 | 06:25 | 07:01 | 16:45 | 17:22 | 10:43 |
| 27-10-2025 | 06:27 | 07:03 | 16:43 | 17:19 | 10:39 |
| 28-10-2025 | 06:29 | 07:05 | 16:41 | 17:17 | 10:35 |
| 29-10-2025 | 06:31 | 07:07 | 16:38 | 17:15 | 10:30 |
| 30-10-2025 | 06:33 | 07:10 | 16:36 | 17:13 | 10:26 |
| 31-10-2025 | 06:35 | 07:12 | 16:34 | 17:11 | 10:22 |
| 01-11-2025 | 06:37 | 07:14 | 16:32 | 17:09 | 10:18 |
| 02-11-2025 | 06:38 | 07:16 | 16:30 | 17:07 | 10:13 |
| 03-11-2025 | 06:40 | 07:18 | 16:28 | 17:05 | 10:09 |
| 04-11-2025 | 06:42 | 07:20 | 16:26 | 17:03 | 10:05 |
| 05-11-2025 | 06:44 | 07:22 | 16:24 | 17:01 | 10:01 |
| 06-11-2025 | 06:46 | 07:24 | 16:22 | 17:00 | 09:57 |
| 07-11-2025 | 06:48 | 07:26 | 16:20 | 16:58 | 09:53 |
| 08-11-2025 | 06:50 | 07:28 | 16:18 | 16:56 | 09:49 |
| 09-11-2025 | 06:52 | 07:30 | 16:16 | 16:54 | 09:45 |
| 10-11-2025 | 06:54 | 07:32 | 16:14 | 16:53 | 09:41 |
| 11-11-2025 | 06:56 | 07:35 | 16:12 | 16:51 | 09:37 |
| 12-11-2025 | 06:58 | 07:37 | 16:10 | 16:49 | 09:33 |
| 13-11-2025 | 06:59 | 07:39 | 16:08 | 16:48 | 09:29 |
| 14-11-2025 | 07:01 | 07:41 | 16:07 | 16:46 | 09:26 |
| 15-11-2025 | 07:03 | 07:43 | 16:05 | 16:45 | 09:22 |
| 16-11-2025 | 07:05 | 07:45 | 16:03 | 16:43 | 09:18 |
| 17-11-2025 | 07:07 | 07:47 | 16:02 | 16:42 | 09:15 |
| 18-11-2025 | 07:08 | 07:49 | 16:00 | 16:40 | 09:11 |
| 19-11-2025 | 07:10 | 07:51 | 15:59 | 16:39 | 09:08 |
| 20-11-2025 | 07:12 | 07:53 | 15:57 | 16:38 | 09:04 |
| 21-11-2025 | 07:14 | 07:54 | 15:56 | 16:37 | 09:01 |
| 22-11-2025 | 07:15 | 07:56 | 15:54 | 16:35 | 08:58 |
| 23-11-2025 | 07:17 | 07:58 | 15:53 | 16:34 | 08:54 |
| Průměr | 06:50 | 07:28 | 16:19 | 16:57 | 09:50 |
Zajímavosti o městě Kodaň
Město Kodaň leží v oblasti Hovedstaden.
Počet obyvatel ve městě Kodaň součty: 1366301 lidé.