V kolik hodin vychází a zapadá slunce dnes v Brno
07:39
později o 00:50
07:03
15:57
později o 00:07
16:32
dnes v Brno bude trvat 08:18h . V závislosti na ročním období se může délka dne Brno značně lišit, protože v létě jsou dny delší a v zimě kratší. dnes začíná v Brno ráno v 07:39 a končí v 15:57, což je celkem 08:18h . Čas do nejbližšího východu slunce: 11 hodiny i 56 minuty
Čas do nejbližšího východu slunce: 11 hodiny i 56 minuty. dnes v Brno trvá: 08:18h . Noc naproti tomu trvá 15: 41h. Den tvoří 35 celého dne, zatímco noc tvoří 65.
Den | Soumrak | Východ slunce | Západ slunce | Soumrak | Délka dne |
---|---|---|---|---|---|
29-11-2024 | 06:48 | 07:23 | 16:00 | 16:35 | 09:37 |
30-11-2024 | 06:49 | 07:24 | 16:00 | 16:34 | 09:36 |
01-12-2024 | 06:51 | 07:25 | 15:59 | 16:34 | 09:34 |
02-12-2024 | 06:52 | 07:26 | 15:59 | 16:34 | 09:32 |
03-12-2024 | 06:53 | 07:28 | 15:58 | 16:33 | 09:30 |
04-12-2024 | 06:54 | 07:29 | 15:58 | 16:33 | 09:29 |
05-12-2024 | 06:55 | 07:30 | 15:58 | 16:33 | 09:27 |
06-12-2024 | 06:56 | 07:31 | 15:57 | 16:32 | 09:26 |
07-12-2024 | 06:57 | 07:32 | 15:57 | 16:32 | 09:24 |
08-12-2024 | 06:58 | 07:33 | 15:57 | 16:32 | 09:23 |
09-12-2024 | 06:59 | 07:34 | 15:57 | 16:32 | 09:22 |
10-12-2024 | 07:00 | 07:35 | 15:57 | 16:32 | 09:21 |
11-12-2024 | 07:01 | 07:36 | 15:57 | 16:32 | 09:20 |
12-12-2024 | 07:02 | 07:37 | 15:57 | 16:32 | 09:19 |
13-12-2024 | 07:03 | 07:38 | 15:57 | 16:32 | 09:18 |
14-12-2024 | 07:03 | 07:39 | 15:57 | 16:32 | 09:18 |
15-12-2024 | 07:04 | 07:40 | 15:57 | 16:33 | 09:17 |
16-12-2024 | 07:05 | 07:40 | 15:57 | 16:33 | 09:16 |
17-12-2024 | 07:06 | 07:41 | 15:58 | 16:33 | 09:16 |
18-12-2024 | 07:06 | 07:42 | 15:58 | 16:34 | 09:16 |
19-12-2024 | 07:07 | 07:42 | 15:58 | 16:34 | 09:15 |
20-12-2024 | 07:07 | 07:43 | 15:59 | 16:34 | 09:15 |
21-12-2024 | 07:08 | 07:43 | 15:59 | 16:35 | 09:15 |
22-12-2024 | 07:08 | 07:44 | 16:00 | 16:35 | 09:15 |
23-12-2024 | 07:09 | 07:44 | 16:00 | 16:36 | 09:15 |
24-12-2024 | 07:09 | 07:45 | 16:01 | 16:37 | 09:16 |
25-12-2024 | 07:10 | 07:45 | 16:02 | 16:37 | 09:16 |
26-12-2024 | 07:10 | 07:45 | 16:02 | 16:38 | 09:17 |
27-12-2024 | 07:10 | 07:46 | 16:03 | 16:39 | 09:17 |
28-12-2024 | 07:10 | 07:46 | 16:04 | 16:39 | 09:18 |
29-12-2024 | 07:10 | 07:46 | 16:05 | 16:40 | 09:18 |
Průměr | 07:02 | 07:37 | 15:59 | 16:34 | 09:21 |
Zajímavosti o městě Brno
Město Brno leží v oblasti Jihomoravský Kraj.
Počet obyvatel ve městě Brno součty: 382405 lidé.