V kolik hodin vychází a zapadá slunce dnes v Brno
04:46
dříve 00:12
04:05
21:00
později o 00:37
21:41
dnes v Brno bude trvat 16:14h . V závislosti na ročním období se může délka dne Brno značně lišit, protože v létě jsou dny delší a v zimě kratší. dnes začíná v Brno ráno v 04:46 a končí v 21:00, což je celkem 16:14h . Čas do nejbližšího východu slunce: 05 hodiny i 42 minuty
Čas do nejbližšího východu slunce: 05 hodiny i 42 minuty. dnes v Brno trvá: 16:14h . Noc naproti tomu trvá 07: 45h. Den tvoří 68 celého dne, zatímco noc tvoří 32.
Den | Soumrak | Východ slunce | Západ slunce | Soumrak | Délka dne |
---|---|---|---|---|---|
28-05-2025 | 04:14 | 04:53 | 20:47 | 21:26 | 16:54 |
29-05-2025 | 04:13 | 04:53 | 20:48 | 21:28 | 16:55 |
30-05-2025 | 04:13 | 04:52 | 20:50 | 21:29 | 16:57 |
31-05-2025 | 04:12 | 04:51 | 20:51 | 21:30 | 16:59 |
01-06-2025 | 04:11 | 04:50 | 20:52 | 21:31 | 17:01 |
02-06-2025 | 04:10 | 04:50 | 20:53 | 21:32 | 17:02 |
03-06-2025 | 04:09 | 04:49 | 20:54 | 21:33 | 17:04 |
04-06-2025 | 04:09 | 04:48 | 20:54 | 21:34 | 17:05 |
05-06-2025 | 04:08 | 04:48 | 20:55 | 21:35 | 17:07 |
06-06-2025 | 04:07 | 04:47 | 20:56 | 21:36 | 17:08 |
07-06-2025 | 04:07 | 04:47 | 20:57 | 21:37 | 17:09 |
08-06-2025 | 04:06 | 04:47 | 20:58 | 21:38 | 17:11 |
09-06-2025 | 04:06 | 04:46 | 20:58 | 21:39 | 17:12 |
10-06-2025 | 04:05 | 04:46 | 20:59 | 21:40 | 17:13 |
11-06-2025 | 04:05 | 04:46 | 21:00 | 21:41 | 17:14 |
12-06-2025 | 04:05 | 04:46 | 21:00 | 21:41 | 17:14 |
13-06-2025 | 04:05 | 04:45 | 21:01 | 21:42 | 17:15 |
14-06-2025 | 04:04 | 04:45 | 21:02 | 21:42 | 17:16 |
15-06-2025 | 04:04 | 04:45 | 21:02 | 21:43 | 17:16 |
16-06-2025 | 04:04 | 04:45 | 21:02 | 21:44 | 17:17 |
17-06-2025 | 04:04 | 04:45 | 21:03 | 21:44 | 17:17 |
18-06-2025 | 04:04 | 04:45 | 21:03 | 21:44 | 17:17 |
19-06-2025 | 04:04 | 04:45 | 21:04 | 21:45 | 17:18 |
20-06-2025 | 04:04 | 04:46 | 21:04 | 21:45 | 17:18 |
21-06-2025 | 04:05 | 04:46 | 21:04 | 21:45 | 17:18 |
22-06-2025 | 04:05 | 04:46 | 21:04 | 21:45 | 17:18 |
23-06-2025 | 04:05 | 04:46 | 21:04 | 21:45 | 17:17 |
24-06-2025 | 04:06 | 04:47 | 21:04 | 21:46 | 17:17 |
25-06-2025 | 04:06 | 04:47 | 21:04 | 21:46 | 17:17 |
26-06-2025 | 04:07 | 04:48 | 21:04 | 21:45 | 17:16 |
27-06-2025 | 04:07 | 04:48 | 21:04 | 21:45 | 17:16 |
Průměr | 04:07 | 04:47 | 20:59 | 21:39 | 17:11 |
Zajímavosti o městě Brno
Město Brno leží v oblasti Jihomoravský Kraj.
Počet obyvatel ve městě Brno součty: 382405 lidé.